


2019年在日中国朝鮮族運動会 競技時間表
| 時間 | 区分 | プログラム | 対象 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00~8:30 | 開場 | 全員 | 体育館 | |
| 8:30~8:45 | 開会式 | 全員 | ||
| 9:00~10:30 | 団体競技 | バレーボール | 事前申込16チーム | |
| 10:30~11:30 | 子供競技 | ロープくぐり | 幼児3歳 | |
| ロープくぐり | 幼児4歳 | |||
| ロープくぐり | 幼児5~6歳 | |||
| お菓子取り | 幼児3~4歳 | |||
| お菓子取り | 幼児5~6歳 | |||
| 11:30~14:00 | 団体競技 | バレーボール | 事前申込16チーム | |
| 14:00~15:00 | 子供競技 | デカパン競争 | 幼児3歳 | |
| デカパン競争 | 幼児4歳 | |||
| デカパン競争 | 幼児5~6歳 | |||
| 親子リレー | 親子(4~5歳) | |||
| 親子リレー | 親子(6歳) | |||
| 15:00~16:00 | 団体競技 | バレーボール | 事前申込16チーム | |
| 9:00~12:00 | 個人競技 | 卓球 | 成人 | 体育館B1 |
| 9:00~15:00 | 団体競技 | 8人サッカー | 事前申込6チーム | 運動場 |
| 9:30~11:00 | 子供競技 | 50m | 小学校二年生まで(男女混合) | |
| 100m | 小学校三年生以上(男女混合) | |||
| 子供サッカー | 小学生(男女混合) | |||
| 13:00~14:00 | 50m | 小学校二年生まで(男女混合) | ||
| 100m | 小学校三年生以上(男女混合) | |||
| 4×100m | 小学校三年生以上(男女混合) | |||
| 子供サッカー | 小学生(男女混合) | |||
| 14:30~15:50 | 個人競技 | 100m | 成人男性 | |
| 100m | 成人女性 | |||
| 1000m | 成人男性 | |||
| 1000m | 成人女性 | |||
| 団体競技 | 4×100m | 成人男性 | ||
| 4×100m | 成人女性 | |||
| 16:00~16:50 | 団体競技 | 綱引き | 成人男女混合(20名) | |
| 16:30~16:50 | 文化公演 | 朝鮮舞踏 子供合唱 民謡 童謡 | ||
| 16:50~17:10 | 授賞式 | |||
| 16:50~17:10 | 閉会式 |
2019년재일중국조선족운동회 경기시간표
| 시간 | 구분 | 프로그램 | 대상 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00~8:30 | 개장 | 전원 | 체육관 | |
| 8:30~8:45 | 개회식 | 전원 | ||
| 9:00~10:30 | 단체경기 | 배구 | 사전신청 16팀 | |
| 10:30~11:30 | 어린이 경기 | 밧줄밑 지나가기 | 유아3세 | |
| 밧줄밑 지나가기 | 유아4세 | |||
| 밧줄밑 지나가기 | 유아5~6세 | |||
| 과자 빼앗이먹기 | 유아3~4세 | |||
| 과자 빼앗이먹기 | 유아5~6세 | |||
| 11:30~14:00 | 단체경기 | 배구 | 사전신청 16팀 | |
| 14:00~15:00 | 어린이 경기 | 빅판츠입고 달리기 | 유아3세 | |
| 빅판츠입고 달리기 | 유아4세 | |||
| 빅판츠입고 달리기 | 유아5세 | |||
| 빅판츠입고 달리기 | 유아6세 | |||
| 가족릴레이 | 가족(유아4~5세) | |||
| 가족릴레이 | 가족(유아6세) | |||
| 15:00~16:00 | 단체경기 | 배구 | 사전신청 16팀 | |
| 9:00~12:00 | 개인경기 | 탁구 | 성인 | 체육관B 1 |
| 9:00~15:00 | 단체경기 | 8 명 축구 | 사전신청 6 팀 | 운동장 |
| 9:30~11:00 | 어린이 경기 | 50m | 초등학교 2 학년까지 ( 남녀혼합 ) | |
| 100m | 초등학교 3 학년이상 ( 남녀혼합 ) | |||
| 어린이 축구 | 초등학생 ( 남녀혼합 ) | |||
| 13:00~14:00 | 50m | 초등학교 2 학년까지 ( 남녀혼합 ) | ||
| 100m | 초등학교 3 학년이상 ( 남녀혼합 ) | |||
| 4×100m | 초등학교 3 학년이상 ( 남녀혼합 ) | |||
| 어린이 축구 | 초등학생 ( 남녀혼합 ) | |||
| 14:30~15:50 | 개인경기 | 100m | 성인남성 | |
| 100m | 성인여성 | |||
| 1000m | 성인남성 | |||
| 1000m | 성인여성 | |||
| 단체경기 | 4×100m | 성인남성 | ||
| 4×100m | 성인여성 | |||
| 16:00~16:50 | 단체경기 | 바줄당기기 | 성인남녀혼합 | |
| 16:30~16:50 | 문화공연 | 조선무용 어린이합창 민요 동요 | ||
| 16:50~17:10 | 시상식 | |||
| 16:50~17:10 | 폐회식 |
| 경기종목소개/競技項目紹介 |

축구/サッカー
> 総参加チームー: 6チーム
> 競技時間: 9:00~15:00
> 場所: 運動場
> 区分: 団体競技/大人

어린이축구/子供サッカー
> 競技時間: 9:30~11:00 & 13:00~14:00
> 場所: 運動場
> 区分: 団体競技/学生

배구/バレーボール
> 総参加チームー: 12チーム
> 競技時間: 9:00~10:30 & 15:00~16:00
> 場所: 体育館
> 区分: 団体競技/男女混合

탁구/卓球
> 参加人数: 最大24名
> 競技時間: 9:00~12:00
> 場所: 体育館地下
> 区分: 個人競技/大人

50m경주/50m競走
> 競技時間: 9:30~11:00 & 13:00~14:00
> 場所: 運動場
> 区分: 個人競技/小学生2年生まで(男女混合)

100m경주/100m競走
> 子供100m: 小学生3年生以上(男女混合)
> 競技時間: 9:30~11:00 & 13:00~14:00
> 大人(男性、女性)100m: 14:30~15:50
> 場所: 運動場

1000m경주/1000m競走
> 大人(男性、女性) 1000m
> 競技時間: 14:30~15:50
> 場所: 運動場
| 게임종목소개/ゲーム項目紹介 |

밧줄밑 지나가기/ロープくぐり
> 総参加チームー: 任意
> 競技時間: 10:30~11:30
> 場所: 体育館
> 区分: 子供競技/幼児3~6歳

과자 빼앗아먹기/お菓子取り
> 総参加チームー: 任意
> 競技時間: 10:30~11:30
> 場所: 体育館
> 区分: 子供競技/幼児3~6歳

빅판츠입고 달리기/デカパンリレー
> 参加人数: 任意
> 競技時間: 14:00~15:00
> 場所: 体育館
> 区分: 子供競技/幼児3~6歳

가족릴레이/家族リレー
> 参加人数: 任意
> 競技時間: 14:00~15:00
> 場所: 体育館
> 区分: 子供競技/家族 子供4~6歳





